受賞
| 年 | 賞 | 作品 |
|---|---|---|
| 2027 | German Design Award 2027 Winner(ドイツ) | ONE SAPPORO STATION TOWER |
| 2026 | GRANDS PRIX DU DESIGN 第19回 最優秀賞(審査員)・最優秀賞(一般投票)のダブル受賞、金賞6冠(カナダ) | ONE SAPPORO STATION TOWER |
| 2026 | Design Skill Awards 2026 Platinum Winner・Gold Winner | SUSTAINASCAPE |
| 2026 | HOUZEE AWARDS 2026 Honorable Mention(アメリカ) | SORA NO MA — Skyscape for All |
| 2024 | HOUZEE AWARDS 2024 Platinum Winner(アメリカ) | ONE SAPPORO STATION TOWER |
| 2022 | Architecture & Design Collection Awards Gold Winner(アメリカ) | ANA Glass |
| 2021 | ル・コルビュジエ「アジール・フロッタン」設計競技 ファイナリスト(フランス) | — |
| 2020 | Sky Design Awards Bronze Winner(カナダ) | ANA Glass |
| 2019 | ノートルダム大聖堂再建設計競技 ファイナリスト(第2位)(フランス) | Floating Forest |
| 2015 | iF DESIGN AWARD(ドイツ) | — |
| 2015 | World Architecture Community Awards(アメリカ) | — |
| 2014 | DSA 空間デザイン賞2014 優秀賞(日本) | 紙の洞窟 |
| 2014 | DSA 空間デザイン賞2014 入賞(日本) | 浮遊する滴の孔 |
| 2014 | 第48回SDA賞 サインデザイン入選 ×2(日本) | 紙の洞窟/浮遊する滴の孔 |
| 2014 | JCDデザインアワード2014 BEST100(日本) | — |
| 2012 | World Architecture Community Awards(アメリカ) | — |
| 2012 | Interieur Design Awards(コルトレイク・ビエンナーレ)次点(ベルギー) | — |
| 2012 | JCDデザインアワード2012 BEST100(日本) | Membrane in Stratum |
| 2012 | 愛知建築士会名古屋北支部 第3回建築コンクール「幸せにする建築」佳作(日本) | Salon du Fromage |
| 2011 | JCDデザインアワード2011 銀賞(日本) | Salon du Fromage |
| 2011 | 結婚式場 設計競技 1位(日本) | — |
| 2003 | 第1回ロッテルダム国際建築ビエンナーレ Tokyo Ring Project 日本代表(オランダ) | Visible Area Map |
展覧会
2014 Fusionner|堀内功太郎展 2014

Gallery White Cube(名古屋)2014年3月20日–30日。日本空間デザイン協会のシンポジウム「フランスのケンチク・ニホンのケンチク」と同時開催。
Fusionnerはフランス語で「溶け込む」を意味する。街に溶け込む建築、既存の内部に溶け込む改修をテーマに、建築や内部空間が過度に主張するのではなく、そこに集まる人々と、人々が生み出すアクティビティを主役とする空間のあり方を示した。
会場全体をインスタレーションとし、来場者がこの考え方を身体で体験できる構成とした。出展作のうち「紙の洞窟」は空間デザイン賞2014優秀賞、「浮遊する滴の孔」は同賞入賞となり、両作品は第48回SDA賞サインデザイン部門に入選した。
| 年 | 展覧会 | 場所 |
|---|---|---|
| 2025 | Bubbles Architecture / 泡の建築 | 日本 |
| 2024 | Marine Architecture / 海の建築 | 日本 |
| 2023 | Architecture in the Sky / 空の上の建築 | 日本 |
| 2022 | ANA Glass / 孔のあいたワイングラス | 日本 |
| 2020 | Wearing Architecture / 身に纏う建築 | 日本 |
| 2019–2020 | Architecture as Furniture / 家具という建築 | 日本 |
| 2019 | Tokyo 2020 Paris 2024、Peep / épier / 覗き込む建築 | 日本 |
| 2018 | Re:Fusionner / Re: 溶け込む建築 | 日本 |
| 2018 | Green Architecture / 緑の中の建築 | フランス |
| 2017 | Light Surrounds Architecture / 光に包まれる建築 | フランス |
| 2016 | Cavernous Architecture / 洞窟のような建築 | フランス |
| 2015 | Perforated Architecture / 孔のある建築 | フランス |
| 2014 | Fusionner 1.0・2.0・3.0(浮遊する滴の孔/紙の洞窟/空気の家) | 日本 |
| 2012 | Membrane in Stratum / 地層の膜 | 日本 |
| 2011 | 一万人の世界建築家展(UIA2011 TOKYO) | 日本 |
| 2010 | Flottant – 浮遊する建築 | フランス |
| 2009 | Projets en cours | フランス |
| 2007 | UN | フランス |
| 2003 | ロッテルダム国際建築ビエンナーレ「Visible Area Map」(NAi) | オランダ |
掲載
| 国 | 出版社 | 誌名・書名 |
|---|---|---|
| アメリカ | GoArchitect | TOP 50 Visions of Notre Dame(2019、ISBN 978-1-7329451-3-5) |
| フランス | Architecture à Vivre | À VIVRE 60 |
| ドイツ | Die Gestalten Verlag | Eating Places |
| 日本 | アルファ企画 | 建築・設計 プレゼンパース集(ISBN 978-4-909674-68-5) |
| 日本 | 商店建築社 | 商店建築 4月号 |
| 日本 | エクスナレッジ | 新世代建築家/クリエイター100人の仕事 |
| 日本 | 六耀社 | 年鑑日本の空間デザイン 2012・2013・2015、SPA-DE Vol.16 |
| 日本 | DSA・SDA | 空間デザイン賞2014特集号、第48回SDA賞作品集 |
| 日本 | 明治大学 | Meijin |
| アメリカ/中国 | David Choi | WORKshop issue 02・07 |
| 中国 | Artpower、Sandu、Dopress、Rihan ほか | Salon.com、CURATED、Store Décor、Global Style ほか8冊 |
| 韓国 | Damdi Publishing | Project Portfolio |
| タイ | Cypher Communication | B-1 Magazine |