Prix
| Année | Prix | Projet |
|---|---|---|
| 2027 | German Design Award 2027 Winner (Allemagne) | ONE SAPPORO STATION TOWER |
| 2026 | GRANDS PRIX DU DESIGN, 19e édition — Grand Prix (jury) et Grand Prix (vote du public), et six prix Or (Canada) | ONE SAPPORO STATION TOWER |
| 2026 | Design Skill Awards 2026 Platinum Winner, Gold Winner | SUSTAINASCAPE |
| 2026 | HOUZEE AWARDS 2026 Honorable Mention (États-Unis) | SORA NO MA — Skyscape for All |
| 2024 | HOUZEE AWARDS 2024 Platinum Winner (États-Unis) | ONE SAPPORO STATION TOWER |
| 2022 | Architecture & Design Collection Awards Gold Winner (États-Unis) | ANA Glass |
| 2021 | Concours « Asile Flottant » Le Corbusier, finaliste (France) | — |
| 2020 | Sky Design Awards Bronze Winner (Canada) | ANA Glass |
| 2019 | Concours pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, finaliste (2e place) (France) | Floating Forest |
| 2015 | iF DESIGN AWARD (Allemagne) | — |
| 2015 | World Architecture Community Awards (États-Unis) | — |
| 2014 | DSA Space Design Award 2014, prix d’excellence (Japon) | Paper Cave |
| 2014 | DSA Space Design Award 2014, prix (Japon) | Holes of Floating Droplets |
| 2014 | 48e prix SDA, design de signalétique — sélection ×2 (Japon) | Paper Cave / Holes of Floating Droplets |
| 2014 | JCD Design Award 2014 BEST100 (Japon) | — |
| 2012 | World Architecture Community Awards (États-Unis) | — |
| 2012 | Interieur Design Awards (Biennale de Courtrai), second (Belgique) | — |
| 2012 | JCD Design Award 2012 BEST100 (Japon) | Membrane in Stratum |
| 2012 | Société des architectes d’Aichi, Nagoya Nord, 3e concours d’architecture, mention (Japon) | Salon du Fromage |
| 2011 | JCD Design Award 2011, prix d’argent (Japon) | Salon du Fromage |
| 2011 | Concours pour une salle de mariage, 1er prix (Japon) | — |
| 2003 | 1re Biennale internationale d’architecture de Rotterdam, Tokyo Ring Project — représentant du Japon (Pays-Bas) | Visible Area Map |
Expositions
2014 Fusionner — Exposition Kotaro Horiuchi 2014

Gallery White Cube, Nagoya, du 20 au 30 mars 2014, en parallèle du symposium « Architecture française / architecture japonaise » de l’association japonaise des designers d’espaces commerciaux.
Fusionner : une architecture qui se fond dans la ville, une rénovation qui se fond dans l’intérieur. Ni le bâtiment ni l’intérieur n’ont besoin de s’imposer. Ce qui compte le plus, c’est ce qui s’y passe — les personnes qui s’y rassemblent et, surtout, les activités qu’elles font naître. L’architecture doit être là, discrète, pour les mettre en valeur, et continuer de changer.
La galerie entière est devenue une installation, un lieu pour éprouver cette idée avec le corps. « Paper Cave » a reçu le prix d’excellence et « Holes of Floating Droplets » un prix au Space Design Award 2014, et les deux ont été sélectionnés au 48e prix SDA en design de signalétique.
| Année | Exposition | Pays |
|---|---|---|
| 2025 | Bubbles Architecture | Japon |
| 2024 | Marine Architecture | Japon |
| 2023 | Architecture in the Sky | Japon |
| 2022 | ANA Glass | Japon |
| 2020 | Wearing Architecture | Japon |
| 2019–2020 | Architecture as Furniture | Japon |
| 2019 | Tokyo 2020 Paris 2024 / Peep — épier | Japon |
| 2018 | Re:Fusionner | Japon |
| 2018 | Green Architecture | France |
| 2017 | Light Surrounds Architecture | France |
| 2016 | Cavernous Architecture | France |
| 2015 | Perforated Architecture | France |
| 2014 | Fusionner 1.0 · 2.0 · 3.0 (Holes of Floating Droplets / Paper Cave / Air House) | Japon |
| 2012 | Membrane in Stratum | Japon |
| 2011 | 10,000 World Architects Exhibition (UIA2011 TOKYO) | Japon |
| 2010 | Flottant | France |
| 2009 | Projets en cours | France |
| 2007 | UN | France |
| 2003 | International Architecture Biennale Rotterdam, “Visible Area Map” (NAi) | Pays-Bas |
Publications
| Pays | Éditeur | Titre |
|---|---|---|
| États-Unis | GoArchitect | TOP 50 Visions of Notre Dame (2019, ISBN 978-1-7329451-3-5) |
| France | Architecture à Vivre | À VIVRE 60 |
| Allemagne | Die Gestalten Verlag | Eating Places |
| Japon | Alpha Kikaku | Architecture & Design Presentation Perspectives (ISBN 978-4-909674-68-5) |
| Japon | Shotenkenchiku-sha | Shotenkenchiku, numéro d’avril |
| Japon | X-Knowledge | 100 New-Generation Architects and Creators |
| Japon | Rikuyosha | Space Design Yearbook Japan 2012, 2013, 2015; SPA-DE Vol.16 |
| Japon | DSA / SDA | Space Design Award 2014, numéro spécial ; catalogue du 48e prix SDA |
| Japon | Meiji University | Meijin |
| États-Unis / Chine | David Choi | WORKshop n° 02 et 07 |
| Chine | Artpower, Sandu, Dopress, Rihan et autres | Salon.com, CURATED, Store Décor, Global Style et 8 autres titres |
| Corée | Damdi Publishing | Project Portfolio |
| Thaïlande | Cypher Communication | B-1 Magazine |