<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kotaro Horiuchi Architecture</title>
	<atom:link href="http://kotarohoriuchi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kotarohoriuchi.com</link>
	<description>愛知県名古屋市の建築設計事務所 / 東京都世田谷区の建築設計事務所 / フランス・パリの建築設計事務所</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 15:25:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Le Comptoir de Fruit et Légumes</title>
		<link>http://kotarohoriuchi.com/2013/04/comptoir_jp/</link>
		<comments>http://kotarohoriuchi.com/2013/04/comptoir_jp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 10:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotarohoriuchi.com/?p=8727</guid>
		<description><![CDATA[プロジェクト「Le Comptoir de Fruit et Légumes」をプロジェクトページに追加しました。 こちらから閲覧できます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プロジェクト「Le Comptoir de Fruit et Légumes」をプロジェクトページに追加しました。</p>
<p><img src="http://kotarohoriuchi.com/cms/wp-content/uploads/2013/04/DSC_5971.jpg" alt="" title="Le Comptoir de Fruit et Légumes" width="1080" height="715" class="alignleft size-full wp-image-8793" /></p>
<p><a href="http://kotarohoriuchi.com/projects/comptoir_jp/">こちら</a>から閲覧できます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotarohoriuchi.com/2013/04/comptoir_jp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スタッフ・オープンデスク募集</title>
		<link>http://kotarohoriuchi.com/2013/02/careers-jp/</link>
		<comments>http://kotarohoriuchi.com/2013/02/careers-jp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 10:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotarohoriuchi.com/?p=8654</guid>
		<description><![CDATA[現在、堀内功太郎建築設計事務所では、スタッフ・オープンデスクを募集しています。 こちらからご応募ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://kotarohoriuchi.com/cms/wp-content/uploads/2013/02/recruit.jpg" alt="" title="recruit" width="1080" height="720" class="alignright size-full wp-image-8657" /><br />
現在、堀内功太郎建築設計事務所では、<a href="http://kotarohoriuchi.com/careers/staff/">スタッフ・オープンデスクを募集</a>しています。</p>
<p><a href="http://kotarohoriuchi.com/careers/staff/">こちら</a>からご応募ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotarohoriuchi.com/2013/02/careers-jp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年鑑日本の空間デザイン2013に掲載</title>
		<link>http://kotarohoriuchi.com/2013/02/spacedesign2013/</link>
		<comments>http://kotarohoriuchi.com/2013/02/spacedesign2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 04:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotarohoriuchi.com/?p=8636</guid>
		<description><![CDATA[2012年12月10日発売の日本の建築本、年鑑日本の空間デザイン2013にMembrane in Stratumが紹介されました。 年鑑日本の空間デザイン2013は、2012年に行われた2012年度ディスプレイデザイン賞、ディスプレイ産業賞、JCDデザインアワード、サインデザイン賞において選ばれた入選・入賞の作品をプロジェクトの詳細情報とともに掲載しています。 JCDデザインアワード2012でBEST100に選出されたMembrane in Stratumが年間デザインの代表の一つとして紹介されています。 〈雑誌の詳細情報〉 雑誌名 : 年鑑日本の空間デザイン2013 出版社 : 六耀社 発売日 : 2012/12/10 雑誌のサイズ : 29 x 23 x 3 cm JCDデザインアワードBEST100 / JCD DESIGN AWARD BEST100 Membrane in Stratum 所在地：日本・名古屋 完成年月：2012年1月 設計：堀内功太郎建築設計事務所　堀内功太郎 エイジェンシー：堀内功太郎建築設計事務所 施工：KHA クライアント：KHA &#8230; <a href="http://kotarohoriuchi.com/2013/02/spacedesign2013/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年12月10日発売の日本の建築本、<a href="https://www.rikuyosha.co.jp/products/detail4329/">年鑑日本の空間デザイン2013</a>に<a href="http://kotarohoriuchi.com/projects/membrane/">Membrane in Stratum</a>が紹介されました。</p>
<p>年鑑日本の空間デザイン2013は、2012年に行われた2012年度ディスプレイデザイン賞、ディスプレイ産業賞、JCDデザインアワード、サインデザイン賞において選ばれた入選・入賞の作品をプロジェクトの詳細情報とともに掲載しています。<br />
JCDデザインアワード2012でBEST100に選出された<a href="http://kotarohoriuchi.com/projects/membrane/">Membrane in Stratum</a>が年間デザインの代表の一つとして紹介されています。</p>
<p>〈雑誌の詳細情報〉<br />
雑誌名 : <a href="https://www.rikuyosha.co.jp/products/detail4329/">年鑑日本の空間デザイン2013</a><br />
出版社 : 六耀社<br />
発売日 : 2012/12/10<br />
雑誌のサイズ : 29 x 23 x 3 cm</p>
<p><strong>JCDデザインアワードBEST100 / JCD DESIGN AWARD BEST100</strong></p>
<p>Membrane in Stratum</p>
<p>所在地：日本・名古屋<br />
完成年月：2012年1月<br />
設計：堀内功太郎建築設計事務所　堀内功太郎<br />
エイジェンシー：堀内功太郎建築設計事務所<br />
施工：KHA<br />
クライアント：KHA<br />
撮影：博英パブリシティ　岡本浩次郎</p>
<p><img src="http://kotarohoriuchi.com/cms/wp-content/uploads/2013/02/nenkan2013-1.jpg" alt="" title="nenkan2013-1" width="1080" height="810" class="alignright size-full wp-image-8637" /></p>
<p>〈掲載内容英語〉<br />
LOCATION : Nagoya<br />
MONTH / YEAR OF COMPLETION : January 2012<br />
DESIGN : Horiuchi Kotaro (Kotaro Horiuchi Architecture)<br />
CONSTRUCTION : KHA<br />
CLIENT : KHA<br />
PHOTOGRAPH : HAKUEI PUBLICITY  Kojiro OKAMOTO</p>
<p><img src="http://kotarohoriuchi.com/cms/wp-content/uploads/2013/02/nenkan2013-2.jpg" alt="" title="nenkan2013-2" width="1080" height="810" class="alignright size-full wp-image-8638" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotarohoriuchi.com/2013/02/spacedesign2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アメリカ・中国のWORK shop issue07に掲載</title>
		<link>http://kotarohoriuchi.com/2013/01/workshop07-jp/</link>
		<comments>http://kotarohoriuchi.com/2013/01/workshop07-jp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 07:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotarohoriuchi.com/?p=8618</guid>
		<description><![CDATA[2012年11月発売のアメリカ・中国の建築本WORK shop issue07にMembrane in Stratumが紹介されました。 60ページから61ページまでの2ページに渡って紹介されています。 〈雑誌の詳細情報〉 雑誌名 : WORK shop Creative Commercial Space Concept issue 07 出版社 : David Choi 発売日 : 2012/11 雑誌のサイズ : 30.5 x 23 x 3 cm 〈雑誌内容日本語訳〉 内部空間を包み込む透明から半透明へと濃度を変化させた被膜は、人のアクティビティを主張させる媒体である。 奥行きや境界を自由に調節することで空間を分節するとともに、光の透過・反射・吸収により空間の質が調節され、多様な用途に変化させることができる。空間に躍動感が生まれ、重なりあう半透明の被膜に映しだされた風景が空間を彩る。 〈原文〉 “Membrane in Stratum” is &#8230; <a href="http://kotarohoriuchi.com/2013/01/workshop07-jp/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年11月発売のアメリカ・中国の建築本<a href="http://www.choisgallery.com/Magazine/look/id/577">WORK shop issue07</a>に<a href="http://kotarohoriuchi.com/projects/membrane/">Membrane in Stratum</a>が紹介されました。</p>
<p>60ページから61ページまでの2ページに渡って紹介されています。</p>
<p>〈雑誌の詳細情報〉<br />
雑誌名 : <a href="http://www.choisgallery.com/Magazine/look/id/577">WORK shop Creative Commercial Space Concept issue 07</a><br />
出版社 : David Choi<br />
発売日 : 2012/11<br />
雑誌のサイズ : 30.5 x 23 x 3 cm</p>
<p>〈雑誌内容日本語訳〉<br />
内部空間を包み込む透明から半透明へと濃度を変化させた被膜は、人のアクティビティを主張させる媒体である。<br />
奥行きや境界を自由に調節することで空間を分節するとともに、光の透過・反射・吸収により空間の質が調節され、多様な用途に変化させることができる。空間に躍動感が生まれ、重なりあう半透明の被膜に映しだされた風景が空間を彩る。</p>
<p><img src="http://kotarohoriuchi.com/cms/wp-content/uploads/2013/01/workshop7-1.jpg" alt="" title="workshop7-1" width="1080" height="720" class="alignright size-full wp-image-8627" /></p>
<p>〈原文〉<br />
“Membrane in Stratum” is an installation that wraps around the interior space. The concept of human activity is emphasised by the graduation of translucency through the membrane.<br />
The membrane regulates depth and boundaries. We can divide the room in many ways by the penetration, reflectance and absorption of light. We can change the function of the room at our will.<br />
A dynamic space is born from the shadows that reflect of the membrane surface and vibrantly decorate the room.</p>
<p><img src="http://kotarohoriuchi.com/cms/wp-content/uploads/2013/01/workshop7-2.jpg" alt="" title="workshop7-2" width="1080" height="720" class="alignright size-full wp-image-8628" /><br />
<img src="http://kotarohoriuchi.com/cms/wp-content/uploads/2013/01/workshop7-3.jpg" alt="" title="workshop7-3" width="1080" height="720" class="alignright size-full wp-image-8629" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotarohoriuchi.com/2013/01/workshop07-jp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アメリカのCo.DESIGNに掲載</title>
		<link>http://kotarohoriuchi.com/2013/01/codesign-jp/</link>
		<comments>http://kotarohoriuchi.com/2013/01/codesign-jp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 13:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotarohoriuchi.com/?p=8605</guid>
		<description><![CDATA[2012年10月30日、アメリカのウェブサイトCo.DESIGNにMembrane in Stratumが紹介されました。 〈掲載内容日本語訳〉 堀内功太郎建築設計事務所は日本の名古屋市で巨大なプラスチックシートで覆い被せたオフィスを完成させた。 所在地：日本・名古屋 主要用途：オフィス・サロン・ラウンジ・バー 延床面積：100 m² 〈原文〉 Here’s the thing about architects: They’re artists. So when they decide to cloak your office in great big sheets of plastic, as Kotaro Horiuchi Architecture has done in Nagoya, Japan, &#8230; <a href="http://kotarohoriuchi.com/2013/01/codesign-jp/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年10月30日、アメリカのウェブサイト<a href="http://www.fastcodesign.com/1670654/paging-dexter-an-office-covered-in-plastic-sheeting#4" target="_blank">Co.DESIGN</a>に<a href="http://kotarohoriuchi.com/projects/membrane/" target="_blank">Membrane in Stratum</a>が紹介されました。</p>
<p>〈掲載内容日本語訳〉<br />
堀内功太郎建築設計事務所は日本の名古屋市で巨大なプラスチックシートで覆い被せたオフィスを完成させた。</p>
<p>所在地：日本・名古屋<br />
主要用途：オフィス・サロン・ラウンジ・バー<br />
延床面積：100 m²</p>
<p><img src="http://kotarohoriuchi.com/cms/wp-content/uploads/2013/01/facebook20130109.jpg" alt="" title="facebook20130109" width="984" height="1438" class="alignright size-full wp-image-8606" /></p>
<p>〈原文〉<br />
Here’s the thing about architects: They’re artists. So when they decide to cloak your office in great big sheets of plastic, as Kotaro Horiuchi Architecture has done in Nagoya, Japan, you have to understand: It’s art.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotarohoriuchi.com/2013/01/codesign-jp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Architecture Community Awards 受賞</title>
		<link>http://kotarohoriuchi.com/2012/12/waca2012-jp/</link>
		<comments>http://kotarohoriuchi.com/2012/12/waca2012-jp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 04:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotarohoriuchi.com/?p=8579</guid>
		<description><![CDATA[フランスの二世帯住宅「Une Longue Salle de Séjour」がWorld Architecture Community Awardsを受賞しました。 こちらから受賞者リストが閲覧できます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>フランスの二世帯住宅<a href="http://kotarohoriuchi.com/projects/sejour-longue/">「Une Longue Salle de Séjour」</a>が<a href="http://www.worldarchitecture.org/world-buildings/award-surfer.asp?position=detail&#038;country=France&#038;no=8857&#038;b_donem=12">World Architecture Community Awards</a>を受賞しました。</p>
<p><a href="http://www.worldarchitecture.org/main/winners.asp?winarchive=12thcycle&#038;cyc=12">こちら</a>から受賞者リストが閲覧できます。</p>
<p><img src="http://kotarohoriuchi.com/cms/wp-content/uploads/2012/12/facebook20121231.jpg" alt="" title="waca" width="922" height="544" class="alignright size-full wp-image-8580" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotarohoriuchi.com/2012/12/waca2012-jp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メリークリスマス!</title>
		<link>http://kotarohoriuchi.com/2012/12/noel2012-jp/</link>
		<comments>http://kotarohoriuchi.com/2012/12/noel2012-jp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 01:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotarohoriuchi.com/?p=8570</guid>
		<description><![CDATA[メリークリスマス ! merry christmas ! joyeux noël ! buon natale ! frohe weihnachten ! vrolijk kerstfeest ! feliz navidad ! 恭贺圣诞 !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>メリークリスマス ! merry christmas ! joyeux noël ! buon natale ! frohe weihnachten ! vrolijk kerstfeest ! feliz navidad ! 恭贺圣诞 !</p>
<p><img src="http://kotarohoriuchi.com/cms/wp-content/uploads/2012/12/2012noel.jpg" alt="" title="noel2012" width="1136" height="640" class="alignright size-full wp-image-8571" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotarohoriuchi.com/2012/12/noel2012-jp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ポルトガルのMAGNÉTICAに掲載</title>
		<link>http://kotarohoriuchi.com/2012/12/magnetica-jp/</link>
		<comments>http://kotarohoriuchi.com/2012/12/magnetica-jp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 02:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotarohoriuchi.com/?p=8559</guid>
		<description><![CDATA[2012年7月2日、ポルトガルのウェブサイトMAGNÉTICAにSalon di Fromageが紹介されました。 〈掲載内容日本語訳〉 この建築物全体を自由に曲面を描くように佇む３次元曲面の１枚の補強壁が、空間を柔らかく包み込むように既存建築物内の上下に積層するチーズを売る空間とチーズを食べる空間を貫き、一体的にチーズのカーヴのような空間に変化させる。 1階のすごく小さなスペースには、その中でチーズを鑑賞しながら回遊できるように直径・高さが異なる円柱状の冷蔵展示台を350種類のそれぞれのチーズに合わせて点在配置させている。気になったチーズを実際に手に取って試食したり、自分にあったチーズを見つける。 3次曲面の壁をくぐって階段を上ると、2階にはレストランがある。 キューブ状の各種の機能を持った調理台でオープンキッチンの領域をそれぞれの用途に合わせて自由に作る。その余白部分に机と椅子を配置し、チーズフォンデュやラクレットなどをそれらに適したワインと共にゆっくりと味わう。 オープンキッチン・レストランはチーズセミナーや料理教室やワイン教室、その他イベントにも対応し使われ方の異なる、空間にそれぞれの異なった表情を与える。 チーズが入り、人が入ると、空間に賑わいのある色身を与えてくれる。 奥の空間はチーズの熟成庫と共に、従業員用の調理準備や休憩室として、または料理教室などの拡張スペースとしても対応する。 所在地：フランス・パリ1区 竣工： 2010年12月 主要用途：レストラン・ブティック / 改装 延床面積：73 m2 〈原文〉 O estúdio Kotaro Horiuchi desenvolveu o projecto de renovação da imagem de uma pequena boutique de queijos, que é também &#8230; <a href="http://kotarohoriuchi.com/2012/12/magnetica-jp/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年7月2日、ポルトガルのウェブサイト<a href="http://www.magneticamagazine.com/artigo/lifestyle/salon-du-fromage/" target="_blank">MAGNÉTICA</a>に<a href="http://kotarohoriuchi.com/projects/salon-du-fromage/" target="_blank">Salon di Fromage</a>が紹介されました。</p>
<p>〈掲載内容日本語訳〉</p>
<p>この建築物全体を自由に曲面を描くように佇む３次元曲面の１枚の補強壁が、空間を柔らかく包み込むように既存建築物内の上下に積層するチーズを売る空間とチーズを食べる空間を貫き、一体的にチーズのカーヴのような空間に変化させる。</p>
<p>1階のすごく小さなスペースには、その中でチーズを鑑賞しながら回遊できるように直径・高さが異なる円柱状の冷蔵展示台を350種類のそれぞれのチーズに合わせて点在配置させている。気になったチーズを実際に手に取って試食したり、自分にあったチーズを見つける。<br />
3次曲面の壁をくぐって階段を上ると、2階にはレストランがある。<br />
キューブ状の各種の機能を持った調理台でオープンキッチンの領域をそれぞれの用途に合わせて自由に作る。その余白部分に机と椅子を配置し、チーズフォンデュやラクレットなどをそれらに適したワインと共にゆっくりと味わう。<br />
オープンキッチン・レストランはチーズセミナーや料理教室やワイン教室、その他イベントにも対応し使われ方の異なる、空間にそれぞれの異なった表情を与える。<br />
チーズが入り、人が入ると、空間に賑わいのある色身を与えてくれる。</p>
<p>奥の空間はチーズの熟成庫と共に、従業員用の調理準備や休憩室として、または料理教室などの拡張スペースとしても対応する。</p>
<p>所在地：フランス・パリ1区<br />
竣工： 2010年12月<br />
主要用途：レストラン・ブティック / 改装<br />
延床面積：73 m2</p>
<p><img src="http://kotarohoriuchi.com/cms/wp-content/uploads/2012/12/magnetica.jpg" alt="" title="magnetica" width="1034" height="929" class="alignright size-full wp-image-8553" /></p>
<p>〈原文〉<br />
O estúdio Kotaro Horiuchi desenvolveu o projecto de renovação da imagem de uma pequena boutique de queijos, que é também restaurante, em Paris, o Salon du Fromage. Esta loja pouco convencional afasta-se bastante das tradicionais boutiques, aproximando-se, por outro lado, de um ambiente que encoraja os clientes a explorarem o espaço e a aventurarem-se. O espaço, que pertence a um edifício construído no século XVIII, reparte-se por dois andares com paredes que os dividem em inúmeras salas intimistas e semelhantes a cavernas. Contudo, a cor branca prevalece, tanto na estrutura como nos objectos, tornando-o amplo e desafogado. A loja, localizada no andar inferior, está revestida de pedestais cilíndricos que variam na altura e na largura e exibem cerca de 350 variedades de queijo em pequenos frigoríficos. Os candeeiros assemelham-se a pequenos cubos de queijo e emanam uma luz serena e muito suave, transformando o ambiente das salas de forma algo dramática. No andar superior, os clientes são convidados a participar em provas de vinhos e workshops de queijos que decorrem numa pequena cozinha modular. O restaurante serve variantes de fondue e outros manjares em que o queijo é o ingrediente principal.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotarohoriuchi.com/2012/12/magnetica-jp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アメリカのarchitecture listに掲載</title>
		<link>http://kotarohoriuchi.com/2012/12/architecture-list-fleurs-jp/</link>
		<comments>http://kotarohoriuchi.com/2012/12/architecture-list-fleurs-jp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotarohoriuchi.com/?p=8542</guid>
		<description><![CDATA[2012年10月15日、アメリカのウェブサイトarchitecture listにGrotte des Fleursが紹介されました。 〈掲載内容日本語訳〉 棚から空間をデザインする。限定された空間全体を棚で覆うことで、花、人、備品を共存させる。 花と備品の収納スペースを最大限確保することで、人の活動スペースを創り出す。 床に垂直に、壁に放射状に、そして、層を成すように棚を配置する。花のディスプレイの自由度を確保すると同時に人の活動を促すよう、棚に三次元の曲面を投影する。棚の曲率と層の間隔について、テーブルなどの家具としても機能する。 簡単に縦棚の間に小さい棚を配置することができ、使っていく中で棚を改善していいくことが可能である。 ファサードまで延長される棚は、ディスプレイ効果が高く、通り行く人々に興味を持たせる。 所在地：日本・名古屋 主要用途：店舗 〈原文〉 To design from the limited shelf space, to allow the coexistence of people, flowers and equipment, and at the same time maximize the storage space that doesn’t &#8230; <a href="http://kotarohoriuchi.com/2012/12/architecture-list-fleurs-jp/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年10月15日、アメリカのウェブサイト<a href="http://www.architecturelist.com/2012/10/15/grotte-des-fleurs-by-kotaro-horiuchi-architecture/" target="_blank">architecture list</a>に<a href="http://kotarohoriuchi.com/projects/flowershop_jp/" target="_blank">Grotte des Fleurs</a>が紹介されました。</p>
<p>〈掲載内容日本語訳〉<br />
棚から空間をデザインする。限定された空間全体を棚で覆うことで、花、人、備品を共存させる。<br />
花と備品の収納スペースを最大限確保することで、人の活動スペースを創り出す。<br />
床に垂直に、壁に放射状に、そして、層を成すように棚を配置する。花のディスプレイの自由度を確保すると同時に人の活動を促すよう、棚に三次元の曲面を投影する。棚の曲率と層の間隔について、テーブルなどの家具としても機能する。<br />
簡単に縦棚の間に小さい棚を配置することができ、使っていく中で棚を改善していいくことが可能である。<br />
ファサードまで延長される棚は、ディスプレイ効果が高く、通り行く人々に興味を持たせる。</p>
<p>所在地：日本・名古屋<br />
主要用途：店舗</p>
<p><img src="http://kotarohoriuchi.com/cms/wp-content/uploads/2012/12/architecturelist_fleurs.jpg" alt="" title="architecturelist_fleurs" width="728" height="1798" class="alignright size-full wp-image-8543" /></p>
<p>〈原文〉<br />
To design from the limited shelf space, to allow the coexistence of people, flowers and equipment, and at the same time maximize the storage space that doesn’t conflict with the movement of clients and staff, we came up with this layout.  Vertically arranged shelves, disposed radially from the wall corner, form a layer on the ceiling, encouraging the activities of the people and ensuring the freedom of floral display.<br />
The void enables an easy assembly of the shelves. The radial disposition of the planes will create voids of different dimensions which provide a good versatility when exhibiting flower arrangements of distinct sizes. This display and the planes that extend to outside, create a interesting facade that will attract the passersby, and with that, new customers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotarohoriuchi.com/2012/12/architecture-list-fleurs-jp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アメリカのinsthralldに掲載</title>
		<link>http://kotarohoriuchi.com/2012/12/insthralld-jp/</link>
		<comments>http://kotarohoriuchi.com/2012/12/insthralld-jp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotarohoriuchi.com/?p=8532</guid>
		<description><![CDATA[2012年8月31日、アメリカのウェブサイトinsthralldにMembrane in Stratumが紹介されました。 〈掲載内容日本語訳〉 内部空間を包み込む透明から半透明へと濃度を変化させた被膜は、人のアクティビティを主張させる媒体である。 奥行きや境界を自由に調節することで空間を分節するとともに、光の透過・反射・吸収により空間の質が調節され、多様な用途に変化させることができる。空間に躍動感が生まれ、重なりあう半透明の被膜に映しだされた風景が空間を彩る。 所在地：日本・名古屋 主要用途：オフィス・サロン・ラウンジ・バー 延床面積：100 m² 〈原文〉 With another season of Dexter quickly approaching, it seems appropriate to showcase an office that has ‘Dark Passenger’ written all over it. Architects Kotaro Horiuchi designed this space to &#8230; <a href="http://kotarohoriuchi.com/2012/12/insthralld-jp/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年8月31日、アメリカのウェブサイト<a href="http://inthralld.com/2012/08/dexter-inspired-office-interior-is-lined-with-plastic-sheeting/" target="_blank">insthralld</a>に<a href="http://kotarohoriuchi.com/projects/membrane/" target="_blank">Membrane in Stratum</a>が紹介されました。</p>
<p>〈掲載内容日本語訳〉<br />
内部空間を包み込む透明から半透明へと濃度を変化させた被膜は、人のアクティビティを主張させる媒体である。<br />
奥行きや境界を自由に調節することで空間を分節するとともに、光の透過・反射・吸収により空間の質が調節され、多様な用途に変化させることができる。空間に躍動感が生まれ、重なりあう半透明の被膜に映しだされた風景が空間を彩る。</p>
<p>所在地：日本・名古屋<br />
主要用途：オフィス・サロン・ラウンジ・バー<br />
延床面積：100 m²</p>
<p><img src="http://kotarohoriuchi.com/cms/wp-content/uploads/2012/12/insthralld.jpg" alt="" title="insthralld" width="640" height="4176" class="alignright size-full wp-image-8533" /></p>
<p>〈原文〉<br />
With another season of Dexter quickly approaching, it seems appropriate to showcase an office that has ‘Dark Passenger’ written all over it. Architects Kotaro Horiuchi designed this space to be less of a kill room, and more of a productive working space with plastic sheeting.Called “Membrane in Stratum,” which is essentially a membrane within layers. This rings pretty true when you see visuals of the space and its ability to shift at the drop of a hat.<br />
Each area is zoned by these clear sheets in order to create efficient and separate spaces without having to add on walls and take up valuable space. Work environments are adaptable on the fly in this type of space, and unlimited in composition by simple tables.The only thing left to worry about in this space is whether or not you might end up on a tiny slide.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotarohoriuchi.com/2012/12/insthralld-jp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ぺちゃくちゃないとナゴヤ♯13</title>
		<link>http://kotarohoriuchi.com/2012/12/pechakucha_jp/</link>
		<comments>http://kotarohoriuchi.com/2012/12/pechakucha_jp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 01:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotarohoriuchi.com/?p=8517</guid>
		<description><![CDATA[11月30日、ぺちゃくちゃないとナゴヤ♯13にプレゼンターとして出席しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11月30日、ぺちゃくちゃないとナゴヤ♯13にプレゼンターとして出席しました。</p>
<p><img src="http://kotarohoriuchi.com/cms/wp-content/uploads/2012/12/pechakuchanight.jpg" alt="" title="pechakuchanight" width="1080" height="715" class="alignright size-full wp-image-8518" /></p>
<p><img src="http://kotarohoriuchi.com/cms/wp-content/uploads/2012/12/pechakuchanight.jpg" alt="" title="pechakuchanight" width="1080" height="715" class="alignright size-full wp-image-8518" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotarohoriuchi.com/2012/12/pechakucha_jp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salle de Mariage</title>
		<link>http://kotarohoriuchi.com/2012/12/salle_de_mariage_jp/</link>
		<comments>http://kotarohoriuchi.com/2012/12/salle_de_mariage_jp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotarohoriuchi.com/?p=8506</guid>
		<description><![CDATA[プロジェクト「Salle de Mariage」をプロジェクトページに追加しました。 こちらから閲覧できます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プロジェクト「Salle de Mariage」をプロジェクトページに追加しました。<br />
<img src="http://kotarohoriuchi.com/cms/wp-content/uploads/2012/12/IMG_2116v6.jpg" alt="" title="Salle de Mariage" width="1080" height="720" class="alignright size-full wp-image-8493" /></p>
